Estadísticas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 911 |
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 11 | 15 | 15 | 14 | 29 | 22 | 3 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TD_2017_proscia_019.pdf | 499 |
| 1- Preludio a un bandoneón I.mp3 | 31 |
| 1- Bicordios 1.mp3 | 26 |
| 2- Preludio a un bandoneón II.mp3 | 24 |
| 5- Complejos 5.mp3 | 22 |
| 10- Multiarmónicos 10.mp3 | 22 |
| 11- Multiarmónicos 11.mp3 | 21 |
| 9- Multiarmónicos 9.mp3 | 19 |
| 14- Tremolos 14.mp3 | 19 |
| Multiarmonicos_18.wav | 18 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 335 |
| Argentina | 173 |
| Hong Kong | 96 |
| España | 74 |
| Canadá | 38 |
| Irlanda | 27 |
| Francia | 16 |
| Colombia | 14 |
| Brasil | 12 |
| China | 12 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Menlo Park | 172 |
| Central District | 96 |
| Buenos Aires | 76 |
| Ottawa | 38 |
| Federal | 21 |
| Tokyo | 8 |
| Lima | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Rioja | 6 |
| Bogotá | 5 |
