Estatística
| Visualizações | |
|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 913 |
| Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 11 | 15 | 15 | 14 | 29 | 22 | 5 |
| Visualizações | |
|---|---|
| TD_2017_proscia_019.pdf | 500 |
| 1- Preludio a un bandoneón I.mp3 | 31 |
| 1- Bicordios 1.mp3 | 26 |
| 2- Preludio a un bandoneón II.mp3 | 24 |
| 5- Complejos 5.mp3 | 22 |
| 10- Multiarmónicos 10.mp3 | 22 |
| 11- Multiarmónicos 11.mp3 | 21 |
| 9- Multiarmónicos 9.mp3 | 19 |
| 14- Tremolos 14.mp3 | 19 |
| Multiarmonicos_18.wav | 18 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 335 |
| Argentina | 173 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 96 |
| Espanha | 74 |
| Canadá | 38 |
| Irlanda | 27 |
| França | 16 |
| Colômbia | 14 |
| Brasil | 12 |
| China | 12 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Menlo Park | 172 |
| Central District | 96 |
| Buenos Aires | 76 |
| Ottawa | 38 |
| Federal | 21 |
| Tokyo | 9 |
| Lima | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Rioja | 6 |
| Bogotá | 5 |
