Estatística
| Visualizações | |
|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 1012 |
| Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El saxofón multifónico : un modelo para pensar la modulación tímbrica | 14 | 29 | 22 | 37 | 29 | 37 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| TD_2017_proscia_019.pdf | 630 |
| 1- Preludio a un bandoneón I.mp3 | 31 |
| 1- Bicordios 1.mp3 | 26 |
| 2- Preludio a un bandoneón II.mp3 | 24 |
| 11- Multiarmónicos 11.mp3 | 24 |
| 14- Tremolos 14.mp3 | 24 |
| 5- Complejos 5.mp3 | 22 |
| 10- Multiarmónicos 10.mp3 | 22 |
| Figura 73.mp3 | 21 |
| 6- Grano 2.mp3 | 20 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 369 |
| Argentina | 176 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 106 |
| Espanha | 77 |
| Canadá | 39 |
| Irlanda | 27 |
| Japão | 20 |
| França | 17 |
| Colômbia | 14 |
| Brasil | 13 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Menlo Park | 172 |
| Central District | 106 |
| Buenos Aires | 77 |
| Ottawa | 39 |
| Federal | 22 |
| Tokyo | 18 |
| Houston | 11 |
| Ashburn | 8 |
| Lima | 7 |
| Rioja | 7 |
