Estadísticas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 244 |
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS Activa : voluntariados | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TFI_2020_romero_048.pdf | 173 |
| 04 RECREO CLIP SUMATE.mp4 | 31 |
| 02 APOYO ESCOLAR 2 CLIP SUMATE.mp4 | 22 |
| 01 HUERTAS ESCOLARES CLIP SUMATE.mp4 | 17 |
| 05 PROMOCION DE DERECHOS CLIP SUMATE.mp4 | 17 |
| 02 APOYO ESCOLAR CLIP SUMATE.mp4 | 16 |
| 07 Alfabetizacion Digital CLIP SUMATE.mp4 | 15 |
| ROMERO, N.A. - UNS ACTIVA_DOC.mp4 | 14 |
| 03 DONACION DE SANGRE CLIP SUMATE.mp4 | 10 |
| 06 RAÍCES Y RETOÑOS CLIP SUMATE.mp4 | 9 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 87 |
| Argentina | 56 |
| Canadá | 23 |
| China | 19 |
| Japón | 11 |
| Brasil | 5 |
| España | 5 |
| Ucrania | 5 |
| Alemania | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ottawa | 22 |
| Buenos Aires | 19 |
| Buffalo | 19 |
| Bahia Blanca | 13 |
| Federal | 6 |
| Tokyo | 6 |
| Compostela | 5 |
| Thousand Oaks | 5 |
| Guangzhou | 3 |
| Guayaquil | 3 |
