Estatística
| Visualizações | |
|---|---|
| Memoria de producción audiovisual : “Hablemos de aborto”. Serie web sobre aborto y acompañamiento en Ecuador | 768 |
| Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoria de producción audiovisual : “Hablemos de aborto”. Serie web sobre aborto y acompañamiento en Ecuador | 15 | 10 | 10 | 24 | 27 | 40 | 6 |
| Visualizações | |
|---|---|
| TFI_2021_kuschnir_049.pdf | 390 |
| HABLEMOS DE ABORTO Capitulo 4. Aborto seguro y acompañado.mp4 | 57 |
| HABLEMOS DE ABORTO capitulo 1. Mitos y prejuicios.mp4 | 42 |
| HABLEMOS DE ABORTO Capitulo 3 Salud Integral.mp4 | 27 |
| HABLEMOS DE ABORTO Capítulo 2 Aborto ¿Legal o ilegal_.mp4 | 26 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 180 |
| México | 80 |
| Argentina | 74 |
| Equador | 52 |
| Canadá | 42 |
| Colômbia | 34 |
| Peru | 33 |
| China | 21 |
| Japão | 20 |
| Espanha | 19 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Quito | 46 |
| Ottawa | 35 |
| Mexico | 22 |
| Buenos Aires | 20 |
| Lima | 20 |
| Hanoi | 14 |
| Tokyo | 14 |
| Brasov | 11 |
| Cochabamba | 9 |
| Rafaela | 8 |
