Mostrar el registro sencillo del ítem
Interfaces y diseño de interacciones para la práctica artística
| dc.creator | Joselevich, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T15:53:35Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T15:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Joselevich, F. (2019). Interfaces y diseño de interacciones para la práctica artística. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6005 | |
| dc.description | Fil: Joselevich, Federico. Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos que se propone esta asignatura son: que los alumnos comprendan diferentes formas en las que los artistas de las nuevas tecnologías utilizan para hacer arte interactivo. Que los alumnos aprendan a diferenciar entre las distintas taxonomías que diferencian los campos de acción del arte y los nuevos medios. Que los alumnos comprendan las diferentes partes en que se realiza un Análisis del Ciclo del Interactivo. Que los alumnos realicen análisis del Ciclo del Interactivo. Que los alumnos conozcan las principales obras de arte interactivo. Sus contenidos mínimos son: Human-Computer Interface. Interfaz gráfica de usuario. Historia y consolidación. Nociones de diseño de interfaces y su aplicación en las artes. Usabilidad. Desarrollos de las ciencias cognitivas. Interfaces físicas. Realidad virtual. Pantallas. Del radar al touchscreen, Posibilidades artísticas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 3 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Interfaz de usuario | es |
| dc.subject | Artes digitales | es |
| dc.subject | Arte interactivo | es |
| dc.subject | Interactividad | es |
| dc.subject | Juegos | es |
| dc.subject | Redes sociales | es |
| dc.subject | User interface | es |
| dc.subject | Digital arts | es |
| dc.subject | Interactive art | es |
| dc.subject | Interactivity | es |
| dc.subject | Games | es |
| dc.subject | Social networks | es |
| dc.subject | Interface de usuário | es |
| dc.subject | Artes digitais | es |
| dc.subject | Arte interativa | es |
| dc.subject | Interatividade | es |
| dc.subject | Jogos | es |
| dc.subject | Redes sociais | es |
| dc.title | Interfaces y diseño de interacciones para la práctica artística | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Artes Digitales | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Escuela Universitaria de Artes | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N°461/15). Licenciatura en Artes Digitales | es |
| unq.materia | Interfaces y diseño de interacciones para la práctica artistica | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2019 | |
| unq.materia.codigo | 01515 | es |

