Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de enseñanza de la matemática
| dc.creator | Mujica, Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:27:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T14:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Mujica, L. (2019). Estrategias de enseñanza de la matemática. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6106 | |
| dc.description | Fil: Mujica, Luciana. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Son objetivos de esta materia: mostrar como los aportes teóricos pueden incidir en el funcionamiento de la enseñanza de la matemática. No suponer trasponer los resultados didácticos en decisiones pedagógicas. No se trata de prescribir la enseñanza sino de problematizarla. Identificar problemáticas didácticas ligadas a contenidos específicos. Reflexionar sobre los aportes de investigación en didáctica de la matemática al análisis y elaboración de estrategias de enseñanza para la clase. Los aportes teoricos de la enseñanza de la matemática. Enseñar y aprender matemática. La matemática en la escuela. Las estrategias de la enseñanza de la matemática, criterios e instrumentos. Criterios para la construcción de situaciones de enseñanza. Gestión de dichas situaciones. Resolución de problemas. Construcción de sentido de los contenidos. Análisis didáctico de nociones matemáticas. La enseñanza de los contenidos específicos de matemática. La enseñanza de las operaciones, de las medidas espaciales, álgebra, de la noción de función, de la probabilidad. Evaluación de los aprendizajes, usos, funciones, modalidades e instrumentos de evaluación. El lugar de la evaluación en las prácticas docentes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 7 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Enseñanza | es |
| dc.subject | Matemática | es |
| dc.subject | Didáctica | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Contenido de la educación | es |
| dc.subject | Resolución de problemas | es |
| dc.subject | Teaching | es |
| dc.subject | Mathematics | es |
| dc.subject | Didactics | es |
| dc.subject | Assessment | es |
| dc.subject | Educational Content | es |
| dc.subject | Problem Solving | es |
| dc.subject | Ensino | es |
| dc.subject | Didática | es |
| dc.subject | Avaliação | es |
| dc.subject | Conteúdo educacional | es |
| dc.subject | Resolução de problemas | es |
| dc.title | Estrategias de enseñanza de la matemática | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Educación | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencias Sociales | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2011 (RCS N° 429/11). Profesorado en Educación | es |
| unq.materia | Estrategias de enseñanza de la matemática | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de formación específica | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral (2do cuatrimestre) | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Virtual | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2019 |
