Mostrar el registro sencillo del ítem
Encadenamientos y asimetrías tecnológicas : un estudio insumo-producto de la inserción periférica de Argentina en el paradigma tecnoeconómico
| dc.creator | Gentili, Martín | |
| dc.date | 2026-04-07 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:01:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | |
| dc.identifier.citation | Gentili, M. (2026). Encadenamientos y asimetrías tecnológicas: un estudio insumo-producto de la inserción periférica de Argentina en el paradigma tecnoeconómico. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6115 | |
| dc.description | Fil: Gentili, Martín. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza la configuración del perfil tecnoeconómico de Argentina en el marco del paradigma tecnoeconómico vigente, a partir de una articulación entre enfoques estructuralistas y neoschumpeterianos. Parte de la hipótesis de que el cambio tecnológico es un proceso estructurado y jerárquico, tanto en su dimensión sectorial como territorial, y que su difusión se organiza en torno a ramas núcleo y a una estratificación internacional entre países centrales, semiperiféricos y periféricos. Metodológicamente, propone una reformulación del análisis insumo-producto mediante la construcción de una Matriz Tecnoeconómica Internacional (MTEI), que permite representar los flujos intersectoriales de tecnología incorporada (I+D) y analizar la generación, difusión y uso del conocimiento a escala global. A partir de este enfoque, la tesis examina el caso argentino en comparación con otras economías basadas en recursos naturales, como Australia, Canadá y Brasil. Los resultados evidencian que Argentina presenta una inserción periférica caracterizada por una baja densidad de encadenamientos tecnológicos y una fuerte dependencia de tecnología importada. En contraste, los países semiperiféricos analizados han logrado desarrollar núcleos endógenos de dinamización tecnológica que articulan recursos naturales, industria y capacidades de innovación. En este sentido, el trabajo concluye que la divergencia en las trayectorias de desarrollo no responde únicamente a la dotación de recursos, sino a la capacidad de construir sistemas tecnológicos nacionales que favorezcan la generación y difusión interna del progreso técnico. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 215 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | paradigma tecnoeconómico | es |
| dc.subject | Cambio tecnológico | es |
| dc.subject | Transferencia de tecnología | es |
| dc.subject | Dependencia económica | es |
| dc.subject | Países en desarrollo | es |
| dc.subject | Cadenas de valor | es |
| dc.subject | Vinculación tecnológica | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Technological change | es |
| dc.subject | Technology transfer | es |
| dc.subject | Economic dependence | es |
| dc.subject | Developing countries | es |
| dc.subject | Value chains | es |
| dc.subject | Technological linkage | es |
| dc.subject | Argentine | es |
| dc.subject | Mudança tecnológica | es |
| dc.subject | Transferência de tecnologia | es |
| dc.subject | Dependência economica | es |
| dc.subject | Países em desenvolvimento | es |
| dc.subject | Ligação tecnológica | es |
| dc.subject | Cadeias de valor | es |
| dc.title | Encadenamientos y asimetrías tecnológicas : un estudio insumo-producto de la inserción periférica de Argentina en el paradigma tecnoeconómico | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
| unq.tesis.director | Lavarello, Pablo José | |
| unq.tesis.codirector | Robert, Verónica | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Doctorado en Desarrollo Económico | es |
| unq.tesis.jurado | Burachik, Gustavo Martín | |
| unq.tesis.jurado | Schorr, Martin | |
| unq.tesis.jurado | Brondino, Gabriel | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.tesis.acta | 30 | es |
| unq.creador.correo | gentili_m@hotmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

