Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado y acceso a la vivienda. Políticas públicas transversales y sus efectos en el mercado inmobiliario residencial formal en la ciudad de Buenos Aires (2002-2020)
| dc.creator | Rosanovich, Sergio Andrés | |
| dc.date | 2026-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:01:49Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T15:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | |
| dc.identifier.citation | Rosanovich, S. A. (2026). Estado y acceso a la vivienda. Políticas públicas transversales y sus efectos en el mercado inmobiliario residencial formal en la ciudad de Buenos Aires (2002-2020). (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6135 | |
| dc.description | Fil: Rosanovich, Sergio Andrés. Universidad Nacional de San Martín; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El acceso a la vivienda es una cuestión que ha sido problematizada desde diferentes disciplinas, por lo general a partir del estudio de las políticas urbanas, el mercado inmobiliario y las características de la demanda. Esta investigación se propone aportar a este debate desde una perspectiva complementaria, donde el objetivo es problematizar, analizar los impactos y canales de transmisión desde la política pública en general, se manifiestan en consecuencias no explicitadas ni contempladas sobre el mercado inmobiliario residencial y que, ulteriormente, tienen un efecto sobre el acceso a la vivienda. Para tal fin, nos circunscribiremos al ámbito del mercado inmobiliario residencial y la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período que comienza en 2002, a partir del fin del régimen de convertibilidad, y que termina en los primeros meses de 2020, con el inicio de la pandemia del Covid-19. Las tres políticas públicas seleccionadas son: a) la política de control de la inflación, donde identificamos estrategias contrastantes en lo relativo a los resultados de la misma y el mercado de alquileres a lo largo del período; b) la política tributaria, en la que determinamos cómo la estructura impositiva configura un escenario de incentivos que se refleja en el mercado de venta; y c) la inversión pública urbana, que, en diálogo con las dos anteriores, es expuesta como generadora de estrategias de transformación en la dinámica del mercado de venta y alquiler. Para llevar adelante esta tarea, además de trabajar con fuentes de información existentes y registros documentales, desarrollamos un relevamiento automatizado de las publicaciones de oferta de venta y alquiler en el mercado seleccionado. Esta herramienta nos permitió identificar estrategias o decisiones plasmadas en los avisos que se interrelacionan temporalmente con decisiones de política pública. Esta investigación destaca la necesidad de un análisis de mayor alcance al momento de | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 262 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/CONICET/Beca doctoral//AR. Ciudad de Autónoma de Buenos Aires | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Problemas de vivienda | es |
| dc.subject | Estado | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Mercado inmobiliario | es |
| dc.subject | Inflación | es |
| dc.subject | Política fiscal | es |
| dc.subject | Inversiones públicas | es |
| dc.subject | Buenos Aires (Argentina : Ciudad) | es |
| dc.subject | Housing problems | en |
| dc.subject | State | en |
| dc.subject | Public policy | en |
| dc.subject | Property market | en |
| dc.subject | Inflation | en |
| dc.subject | Fiscal policy | en |
| dc.subject | Public investments | en |
| dc.subject | Buenos Aires (Argentine : City) | en |
| dc.subject | Problemas habitacionais | pt |
| dc.subject | Mercado imobiliário | pt |
| dc.subject | Inflação | pt |
| dc.subject | Investimentos públicos | pt |
| dc.subject | Buenos Aires (Argentina : Cidade) | pt |
| dc.title | Estado y acceso a la vivienda. Políticas públicas transversales y sus efectos en el mercado inmobiliario residencial formal en la ciudad de Buenos Aires (2002-2020) | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
| unq.tesis.director | Socoloff, Ivana | |
| unq.tesis.codirector | Gaggero, Alejandro | |
| unq.tesis.calificacion | Aprobado-Sobresaliente | es |
| unq.tesis.titulo | Doctorado en Desarrollo Económico | es |
| unq.tesis.jurado | Marcos, Mariana | |
| unq.tesis.jurado | Del Río, Juan Pablo | |
| unq.tesis.jurado | Abramo, Pedro | |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
| unq.tipo.snrd | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| unq.tesis.acta | 28 | es |
| unq.creador.correo | s.rosanovich@gmail.com | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de posgrado
Tesis doctorales y de maestría

