Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas interactivos en el arte
| dc.creator | Joselevich, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:22:45Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T17:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Joselevich, F. (2021). Sistemas interactivos en el arte (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6281 | |
| dc.description | Fil: Joselevich, Federico. Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El presente programa pretende que los estudiantes incorporen los siguientes contenidos mínimos: La obra de arte como el resultado de las interacciones con su entorno. Sensores. Tipos. Características generales: precisión, rango de medida, linealidad, sensibilidad, rapidez de respuesta, etc. Sensores analógicos y sensores digitales. Actuadores Tipos Características: potencia, respuesta, etc. Robótica: Clasificaciones de robots según generación y según arquitectura. Se recomienda la aplicación de los conceptos trabajados en un entorno del tipo processing + arduino. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 3 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Arte | es |
| dc.subject | Arte digital | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Cultura digital | es |
| dc.subject | Programación | es |
| dc.subject | Audiovisual | es |
| dc.subject | Art | es |
| dc.subject | Digital art | es |
| dc.subject | Communication | es |
| dc.subject | Digital culture | es |
| dc.subject | Programming | es |
| dc.subject | Comunicação | es |
| dc.subject | Programação | es |
| dc.title | Sistemas interactivos en el arte | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Artes Digitales | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Escuela Universitaria de Artes | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 461/15). Licenciatura en Artes Digitales | es |
| unq.materia | Sistemas interactivos en el arte | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos orientados en Generación de Entornos | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 hs. | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2021 | |
| unq.materia.codigo | 01535 | es |
