Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioprocesos I
| dc.creator | Baruque, Diego | |
| dc.creator | Rojas, Natalia Lorena | |
| dc.creator | Stephan, Betina | |
| dc.creator | Duhart, José | |
| dc.creator | Kikot, Pamela | |
| dc.creator | Wagner, Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:24:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T17:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Baruque, D., Rojas, N. L., Stephan, B., Duhart, J., Kikot, P., Wagner, E. (2024). Bioprocesos I. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6282 | |
| dc.description | Fil: Baruque, Diego. Universidad Nacional de Quilmes. Departemento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Rojas, Natalia Lorena. Universidad Nacional de Quilmes. Departemento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Stephan, Betina. Universidad Nacional de Quilmes. Departemento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Duhart, José. Universidad Nacional de Quilmes. Departemento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Kikot, Pamela. Universidad Nacional de Quilmes. Departemento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Wagner, Evelyn. Universidad Nacional de Quilmes. Departemento de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos de la asignatura son: que las/os estudiantes conozcan un biorreactor y su modo de operación, aprendan a manejarlo y los fundamentos teóricos de los procesos a desarrollar en él. También, que descubran las ventajas del uso de esta técnica y su aplicación en la industria para el desarrollo del upstream (procesos productivos). Los contenidos mínimos son: procesos biotecnológicos integrados. Ecuación de balance macroscópico como clave para el análisis de procesos celulares y reactores biológicos. Análisis estequiométrico y cinético de procesos de crecimiento celular y formación de productos. Biorreactores: diseño, relación geométrica y modo de operación. Sistemas de cultivo batch; batch alimentado y quimiostato: diseño y aplicaciones. Introducción al escalado de procesos biotecnológicos y fermentaciones industriales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 8 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Biotecnología | es |
| dc.subject | Micronutrientes | es |
| dc.subject | Biomasa | es |
| dc.subject | Análisis de flujos metabólicos | es |
| dc.subject | Cultivo celular | es |
| dc.subject | Biotechnology | es |
| dc.subject | Micronutrients | es |
| dc.subject | Biomass | es |
| dc.subject | Metabolic Flux Analysis | es |
| dc.subject | Cell Culture | es |
| dc.subject | Biotecnologia | es |
| dc.subject | Micronutrientes | es |
| dc.subject | Biomassa | es |
| dc.subject | Análise de Fluxo Metabólico | es |
| dc.subject | Cultura Celular | es |
| dc.title | Bioprocesos I | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2019 (RCS N° 125/19). Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2011 (RCS N° 277/11). Licenciatura en Biotecnología | es |
| unq.materia | Bioprocesos I | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos obligatorios | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral (1er cuatrimestre) | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 144 | es |
| unq.materia.creditos | 16 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 00229 | es |
| unq.programa.vigencia | Programa vigente | es |

