Mostrar el registro sencillo del ítem
Biología celular y molecular
| dc.creator | Alonso, Daniel F. | |
| dc.creator | Cardama, Georgina | |
| dc.creator | Gottardo, Florencia | |
| dc.creator | Garona, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T18:07:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T18:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Alonso, D.F., Cardama, G., Gottardo, F., Garona, J. (2024). Biología celular y molecular. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6289 | |
| dc.description | Fil: Alonso,Daniel F. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.description | Fil: Cardama, Georgina. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.description | Fil: Gottardo, Florencia. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.description | Fil: Garona, Juan. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.description.abstract | Los objetivos de la asignatura: que las/os estudiantes conozcan los principios moleculares que rigen el comportamiento y las interacciones en células eucariotas, arrancando de la dinámica del citoesqueleto, la matriz extracelular y las distintas vías de señalización. A nivel práctico, que reciban un entrenamiento amplio en el manejo de células eucariotas. Los contenidos mínimos son: estructuras de las células eucarióticas, compartimientos y su interacción con el medio. Estructura del citoesqueleto. Matriz extracelular. Diferenciaciones de membrana. Transducción de señales. Tipos de células diferenciadas. Tejidos. Telómeros, senescencia y muerte celular. Apoptosis. Microevolución. Metodologías experimentales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Biología | es |
| dc.subject | Biología celular | es |
| dc.subject | Citoesqueleto | es |
| dc.subject | Morfogénesis | es |
| dc.subject | Neurobiología | es |
| dc.subject | Biology | es |
| dc.subject | Cell Biology | es |
| dc.subject | Cytoskeleton | es |
| dc.subject | Morphogenesis | es |
| dc.subject | Neurobiology | es |
| dc.subject | Biologia | es |
| dc.subject | Biologia celular | es |
| dc.subject | Citoesqueleto | es |
| dc.subject | Morfogênese | es |
| dc.subject | Neurobiologia | es |
| dc.title | Biología celular y molecular | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Diplomatura en Ciencia y Tecnología | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Departamento de Ciencia y Tecnología | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2019 (RCS N° 125/19). Licenciatura en Biotecnología. | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2011 (RCS N° 277/11). Licenciatura en Biotecnología. | es |
| unq.materia | Biología celular y molecular | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo superior obligatorio | es |
| unq.carrera.ciclo | Ciclo superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral (1er cuatrimestre). | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial. | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 144 | es |
| unq.materia.creditos | 16 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2024 | |
| unq.materia.codigo | 01668 | es |
| unq.programa.vigencia | Programa vigente | es |

