Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas interactivo en el arte
| dc.creator | Joselevich, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T18:35:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T18:35:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes (2021). Sistemas interactivos en el arte (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. | es |
| dc.identifier.uri | http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6294 | |
| dc.description | Fil: Joselevich, Federico. Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | La materia tiene como objetivos que los estudiantes: Comprendan distintas formas en las que se articula el pensamiento actual en cuanto a la producción de arte interactivo. Conozcan algunas de las principales herramientas disponibles para producir obras interactivas. Aprendan y aprehendan diferentes aproximaciones algorítmicas y prácticas para la creación de obras de arte interactivas. Realicen una instalación audiovisual interactiva en donde se vinculen situaciones sonoras y visuales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 3 p. | es |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Arte interactivo | es |
| dc.subject | Lenguaje de programación | es |
| dc.subject | Imagen | es |
| dc.subject | Sonido | es |
| dc.subject | Captura de movimiento | es |
| dc.subject | Robótica | es |
| dc.subject | Interactive art | es |
| dc.subject | Programming language | es |
| dc.subject | Image | es |
| dc.subject | Sound | es |
| dc.subject | Motion capture | es |
| dc.subject | Robotics | es |
| dc.subject | Arte interativa | es |
| dc.subject | Linguagem de programação | es |
| dc.subject | Imagem | es |
| dc.subject | Som | es |
| dc.title | Sistemas interactivo en el arte | es |
| dc.type | Programa de materia | es |
| unq.carrera | Licenciatura en Artes Digitales | es |
| unq.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| unq.acceso | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| unq.areaInstitucional | Escuela Universitaria de Artes | es |
| unq.carrera.plan | Plan 2015 (RCS N° 461/15). Licenciatura en Artes Digitales | es |
| unq.materia | Sistemas interactivos en el arte | es |
| unq.programa.tipo | Regular | es |
| unq.carrera.nucleo | Núcleo de cursos orientados en Generación de entornos | es |
| unq.carrera.ciclo | Superior | es |
| unq.materia.obligatoriedad | Obligatoria | es |
| unq.materia.modalidadCursada | Materia | es |
| unq.materia.regimenCursada | Cuatrimestral | es |
| unq.materia.modalidadDictado | Presencial | es |
| unq.materia.cargaHoraria | 90 | es |
| unq.materia.creditos | 10 | es |
| unq.programa.fechaDeAprobacion | 2020 | |
| unq.materia.codigo | 01679 | es |
